Abelmoschus esculentus (L.) Moench | 1537 delweddau |
Abelmoschus manihot (L.) Medik. | 125 delweddau |
Abelmoschus moschatus Medik. | 216 delweddau |
Abrodictyum cupressoides (Desv.) Ebihara & Dubuisson | 14 delweddau |
Abrodictyum meifolium (Bory ex Willd.) Ebihara & K.Iwats. | 4 delweddau |
Abrus precatorius L. | 470 delweddau |
Abutilon auritum (Wall. ex Link) Sweet | 1 delweddau |
Abutilon exstipulare (Cav.) G.Don | 74 delweddau |
Abutilon grandifolium (Willd.) Sweet | 435 delweddau |
Abutilon guineense (Schumach.) Baker f. & Exell | 5 delweddau |
Abutilon hirtum (Lam.) Sweet | 108 delweddau |
Abutilon indicum (L.) Sweet | 278 delweddau |
Abutilon megapotamicum (A.Spreng.) A.St.-Hil. & Naudin | 2088 delweddau |
Abutilon striatum G.F.Dicks. ex Lindl. | 30 delweddau |
Acacia auriculiformis A.Cunn. ex Benth. | 287 delweddau |
Acacia dealbata Link | 6444 delweddau |
Acacia farnesiana (L.) Willd. | 1016 delweddau |
Acacia heterophylla (Lam.) Willd. | 643 delweddau |
Acacia koa A.Gray | 23 delweddau |
Acacia longifolia (Andrews) Willd. | 1196 delweddau |
Acacia mearnsii De Wild. | 1192 delweddau |
Acacia melanoxylon R.Br. | 1475 delweddau |
Acacia nilotica (L.) Delile | 4 delweddau |
Acacia podalyriifolia A.Cunn. ex G.Don | 90 delweddau |
Acalypha grandis Benth. | 1 delweddau |
Acalypha hispida Burm.f. | 1333 delweddau |
Acalypha indica L. | 341 delweddau |
Acalypha integrifolia Willd. | 202 delweddau |
Acalypha poiretii Spreng. | 10 delweddau |
Acalypha wilkesiana Müll.Arg. | 2649 delweddau |
Acanthophoenix rubra (Bory) H.Wendl. | 107 delweddau |
Acanthospermum hispidum DC. | 150 delweddau |
Acca sellowiana (O.Berg) Burret | 4664 delweddau |
Achillea distans Waldst. & Kit. ex Willd. | 2883 delweddau |
Achyranthes aspera L. | 1112 delweddau |
Acmella caulirhiza Delile | 144 delweddau |
Acmella oleracea (L.) R.K.Jansen | 278 delweddau |
Acorus calamus L. | 789 delweddau |
Acroceras hubbardii (A.Camus) Clayton | 4 delweddau |
Acrostichum aureum L. | 348 delweddau |
Actinidia deliciosa (A.Chev.) C.F.Liang & A.R.Ferguson | 88 delweddau |
Actiniopteris radiata (Sw.) Link | 36 delweddau |
Actiniopteris semiflabellata Pic.Serm. | 69 delweddau |
Adansonia digitata L. | 832 delweddau |
Adenanthera pavonina L. | 339 delweddau |
Adenostemma mauritianum DC. | 16 delweddau |
Adiantum capillus-veneris L. | 3487 delweddau |
Adiantum hispidulum Sw. | 335 delweddau |
Adiantum poiretii Wikstr. | 39 delweddau |
Adiantum raddianum C.Presl | 207 delweddau |
Adiantum reniforme L. | 133 delweddau |
Adiantum rhizophorum Sw. | 17 delweddau |
Aegle marmelos (L.) Corrêa | 213 delweddau |
Aerangis citrata (Thouars) Schltr. | 8 delweddau |
Aeranthes adenopoda H.Perrier | 4 delweddau |
Aeranthes tenella Bosser | 2 delweddau |
Aeschynomene americana L. | 185 delweddau |
Aeschynomene indica L. | 61 delweddau |
Aeschynomene uniflora E.Mey. | 3 delweddau |
Aframomum angustifolium (Sonn.) K.Schum. | 19 delweddau |
Agapanthus praecox Willd. | 8909 delweddau |
Agarista buxifolia (Comm. ex Lam.) G.Don | 14 delweddau |
Agarista salicifolia (Comm. ex Lam.) G.Don | 34 delweddau |
Agathis robusta (C.Moore ex F.Muell.) F.M.Bailey | 206 delweddau |
Agave americana L. | 9035 delweddau |
Agave angustifolia Haw. | 46 delweddau |
Agave attenuata Salm-Dyck | 4141 delweddau |
Agave sisalana Perrine | 1401 delweddau |
Ageratina riparia (Regel) R.M.King & H.Rob. | 583 delweddau |
Ageratum conyzoides L. | 710 delweddau |
Aglaia odorata Lour. | 53 delweddau |
Aglaonema commutatum Schott | 6514 delweddau |
Albizia lebbeck (L.) Benth. | 1548 delweddau |
Albizia saman (Jacq.) F.Muell. | 608 delweddau |
Alcea rosea L. | 15819 delweddau |
Alectra sessiliflora (Vahl) Kuntze | 1 delweddau |
Aleurites moluccanus (L.) Willd. | 425 delweddau |
Allamanda cathartica L. | 3906 delweddau |
Allamanda violacea Gardner & Fielding | 42 delweddau |
Allium cepa L. | 2654 delweddau |
Allium fistulosum L. | 706 delweddau |
Allium porrum L. | 610 delweddau |
Allium sativum L. | 1407 delweddau |
Allium schoenoprasum L. | 4931 delweddau |
Allophylus borbonicus (J.F.Gmel.) F.Friedmann | 5 delweddau |
Alocasia cucullata (Lour.) G.Don | 1097 delweddau |
Alocasia longiloba Miq. | 650 delweddau |
Alocasia macrorrhizos (L.) G.Don | 3374 delweddau |
Aloe macra Haw. | 28 delweddau |
Aloe purpurea Lam. | 11 delweddau |
Aloe vera (L.) Burm. f. | 4 delweddau |
Aloysia citrodora Paláu | 1128 delweddau |
Alpinia purpurata (Vieill.) K.Schum. | 2840 delweddau |
Alpinia zerumbet (Pers.) B.L.Burtt & R.M.Sm. | 2197 delweddau |
Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze | 2389 delweddau |
Alternanthera pungens Kunth | 181 delweddau |
Alysicarpus monilifer (L.) DC. | 7 delweddau |
Alysicarpus vaginalis (L.) DC. | 262 delweddau |
Amaranthus blitum L. | 2585 delweddau |
Amaranthus caudatus L. | 4049 delweddau |
Amaranthus cruentus L. | 1366 delweddau |
Amaranthus dubius Mart. ex Thell. | 69 delweddau |
Amaranthus hybridus L. | 1732 delweddau |
Amaranthus hypochondriacus L. | 1511 delweddau |
Amaranthus spinosus L. | 1551 delweddau |
Amaranthus tricolor L. | 1166 delweddau |
Amaranthus viridis L. | 1887 delweddau |
Amauropelta bergiana (Schltdl.) Holttum | 44 delweddau |
Amauropelta heteroptera (Desv.) Holttum | 15 delweddau |
Ambrosia tenuifolia Spreng. | 55 delweddau |
Ammannia baccifera L. | 47 delweddau |
Amorphophallus paeoniifolius (Dennst.) Nicolson | 276 delweddau |
Anacardium occidentale L. | 1221 delweddau |
Ananas bracteatus (Lindl.) Schult. & Schult. f. | 3 delweddau |
Ananas comosus (L.) Merr. | 3185 delweddau |
Anemone coronaria L. | 4774 delweddau |
Anemone hupehensis (Lemoine) Lemoine | 90 delweddau |
Anethum graveolens L. | 2969 delweddau |
Angelonia biflora Benth. | 229 delweddau |
Angraecopsis parviflora (Thouars) Schltr. | 12 delweddau |
Angraecum appendiculatum Frapp. ex Cordem. | 2 delweddau |
Angraecum borbonicum Bosser | 23 delweddau |
Angraecum bracteosum Balf. f. & S.Moore | 8 delweddau |
Angraecum cadetii Bosser | 6 delweddau |
Angraecum calceolus Thouars | 30 delweddau |
Angraecum caulescens Thouars | 4 delweddau |
Angraecum cilaosianum (Cordem.) Schltr. | 3 delweddau |
Angraecum cordemoyi Schltr. | 12 delweddau |
Angraecum corrugatum (Cordem.) Micheneau | 19 delweddau |
Angraecum costatum Frapp. ex Cordem. | 13 delweddau |
Angraecum cucullatum Thouars | 5 delweddau |
Angraecum eburneum Bory | 158 delweddau |
Angraecum expansum Thouars | 44 delweddau |
Angraecum filicornu Thouars | 8 delweddau |
Angraecum hermannii (Cordem.) Schltr. | 2 delweddau |
Angraecum mauritianum (Poir.) Frapp. | 7 delweddau |
Angraecum microphyton (Frapp. ex Cordem.) Schltr. | 5 delweddau |
Angraecum obversifolium Frapp. ex Cordem. | 33 delweddau |
Angraecum patens Frapp. ex Cordem. | 3 delweddau |
Angraecum pectinatum Thouars | 23 delweddau |
Angraecum pingue Frapp. ex Cordem. | 2 delweddau |
Angraecum ramosum Thouars | 84 delweddau |
Angraecum striatum Thouars | 77 delweddau |
Angraecum tenellum (Ridl.) Schltr. | 5 delweddau |
Anisomeles malabarica (L.) R.Br. ex Sims | 8 delweddau |
Annona cherimola Mill. | 1279 delweddau |
Annona muricata L. | 1732 delweddau |
Annona reticulata L. | 361 delweddau |
Annona squamosa L. | 1326 delweddau |
Anomatheca laxa (Thunb.) Goldblatt | 104 delweddau |
Anredera cordifolia (Ten.) Steenis | 1184 delweddau |
Anthoxanthum odoratum L. | 2277 delweddau |
Anthurium andraeanum Linden | 115 delweddau |
Anthurium crystallinum Linden & André | 156 delweddau |
Anthurium magnificum Linden | 31 delweddau |
Anthurium nymphaeifolium K.Koch & C.D.Bouché | 90 delweddau |
Anthurium pedatoradiatum Schott | 20 delweddau |
Antidesma bunius (L.) Spreng. | 29 delweddau |
Antidesma madagascariense Lam. | 129 delweddau |
Antigonon leptopus Hook. & Arn. | 1676 delweddau |
Antirhea borbonica J.F.Gmel. | 313 delweddau |
Antirrhinum majus L. | 15918 delweddau |
Antrophyum boryanum (Willd.) Spreng. | 45 delweddau |
Antrophyum immersum (Bory ex Willd.) Mett. | 2 delweddau |
Aphloia theiformis (Vahl) Benn. | 539 delweddau |
Apium graveolens L. | 2099 delweddau |
Apodytes dimidiata E.Mey. ex Arn. | 147 delweddau |
Aptenia cordifolia (L. f.) Schwantes | 4 delweddau |
Arachis hypogaea L. | 989 delweddau |
Arachis pintoi Krapov. & W.C.Greg. | 276 delweddau |
Araucaria bidwillii Hook. | 1194 delweddau |
Araucaria columnaris (G.Forst.) Hook. | 1097 delweddau |
Ardisia crenata Sims | 1141 delweddau |
Ardisia elliptica Thunb. | 281 delweddau |
Areca catechu L. | 372 delweddau |
Argemone mexicana L. | 1273 delweddau |
Argyranthemum frutescens (L.) Sch.Bip. | 3864 delweddau |
Argyreia nervosa (Burm. f.) Bojer | 312 delweddau |
Aristida adscensionis L. | 168 delweddau |
Aristolochia acuminata Lam. | 10 delweddau |
Aristolochia elegans Mast. | 328 delweddau |
Aristolochia indica L. | 12 delweddau |
Aristolochia ringens Vahl | 99 delweddau |
Arnottia mauritiana A.Rich. | 68 delweddau |
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl | 2490 delweddau |
Artemisia verlotiorum Lamotte | 2965 delweddau |
Arthropteris monocarpa (Cordem.) C.Chr. | 45 delweddau |
Arthropteris orientalis (Gmel.) Posth. | 85 delweddau |
Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg | 700 delweddau |
Artocarpus heterophyllus Lam. | 1947 delweddau |
Arundina graminifolia (D.Don) Hochr. | 978 delweddau |
Asclepias curassavica L. | 2846 delweddau |
Asparagus aethiopicus L. | 1787 delweddau |
Asparagus densiflorus (Kunth) Jessop | 3811 delweddau |
Asparagus officinalis L. | 3577 delweddau |
Asparagus setaceus (Kunth) Jessop | 3572 delweddau |
Asparagus virgatus Baker | 4 delweddau |
Asplenium adiantum-nigrum L. | 1608 delweddau |
Asplenium aethiopicum (Burm. f.) Bech. | 20 delweddau |
Asplenium affine Sw. | 4 delweddau |
Asplenium anisophyllum Kunze | 11 delweddau |
Asplenium bipartitum Bory ex Willd. | 34 delweddau |
Asplenium boltonii Hook. ex Krause & Hieron. | 7 delweddau |
Asplenium daucifolium Lam. | 66 delweddau |
Asplenium erectum Bory ex Willd. | 24 delweddau |
Asplenium friesiorum C.Chr. | 24 delweddau |
Asplenium gemmiferum Schrad. | 5 delweddau |
Asplenium lividum Mett. ex Kuhn | 4 delweddau |
Asplenium monanthes L. | 18 delweddau |
Asplenium nidus L. | 2521 delweddau |
Asplenium nitens Sw. | 14 delweddau |
Asplenium petiolulatum Mett. ex Kuhn | 2 delweddau |
Asplenium polyodon G.Forst. | 13 delweddau |
Asplenium protensum Schrad. | 27 delweddau |
Asplenium sandersonii Hook. | 36 delweddau |
Asplenium theciferum (Kunth) Mett. | 27 delweddau |
Astelia hemichrysa (Lam.) Kunth | 103 delweddau |
Aster laevis L. | 1 delweddau |
Asystasia gangetica (L.) T.Anderson | 2079 delweddau |
Avena sativa L. | 3939 delweddau |
Averrhoa bilimbi L. | 623 delweddau |
Averrhoa carambola L. | 1164 delweddau |
Ayapana triplinervis (Vahl) R.M.King & H.Rob. | 105 delweddau |
Azadirachta indica A.Juss. | 1634 delweddau |
Bacopa caroliniana (Walter) B.L.Rob. | 16 delweddau |
Bactris gasipaes Kunth | 108 delweddau |
Badula barthesia (Lam.) A.DC. | 99 delweddau |
Badula borbonica A.DC. | 25 delweddau |
Badula decumbens (Cordem.) Coode | 13 delweddau |
Badula fragilis Bosser & Coode | 2 delweddau |
Badula grammisticta (Cordem.) Coode | 9 delweddau |
Badula nitida (Coode) Coode | 3 delweddau |
Bambusa multiplex (Lour.) Raeusch. ex Schult. & Schult. f. | 123 delweddau |
Barbarea verna (Mill.) Asch. | 1625 delweddau |
Barbarea vulgaris R.Br. | 5994 delweddau |
Barleria cristata L. | 829 delweddau |
Barleria lupulina Lindl. | 170 delweddau |
Barleria prionitis L. | 152 delweddau |
Barringtonia asiatica (L.) Kurz | 989 delweddau |
Basella alba L. | 981 delweddau |
Basilicum polystachyon (L.) Moench | 28 delweddau |
Bauhinia galpinii N.E.Br. | 259 delweddau |
Bauhinia monandra Kurz | 637 delweddau |
Bauhinia purpurea L. | 3068 delweddau |
Bauhinia tomentosa L. | 273 delweddau |
Bauhinia variegata L. | 3060 delweddau |
Bauhinia x blakeana Dunn | 10 delweddau |
Beclardia macrostachya (Thouars) A.Rich. | 121 delweddau |
Begonia cucullata Willd. | 9450 delweddau |
Begonia diadema Linden ex Rodigas | 6 delweddau |
Begonia foliosa Kunth | 101 delweddau |
Begonia humilis Aiton | 3 delweddau |
Begonia masoniana Irmsch. | 2 delweddau |
Begonia minor Jacq. | 871 delweddau |
Begonia rex Putz. | 3842 delweddau |
Begonia salaziensis (Gaudich.) Warb. | 55 delweddau |
Begonia ulmifolia Willd. | 14 delweddau |
Belvisia spicata (L. f.) Mirb. ex Copel. | 4 delweddau |
Benthamia latifolia (Thouars) A.Rich. | 21 delweddau |
Benthamia nigrescens Schltr. | 48 delweddau |
Berenice arguta Tul. | 1 delweddau |
Bertiera borbonica A.Rich. ex DC. | 52 delweddau |
Bertiera rufa DC. | 30 delweddau |
Beta vulgaris L. | 9718 delweddau |
Bidens biternata (Lour.) Merr. & Sherff | 3 delweddau |
Bidens pilosa L. | 3305 delweddau |
Billbergia pyramidalis (Sims) Lindl. | 410 delweddau |
Biophytum sensitivum (L.) DC. | 144 delweddau |
Bismarckia nobilis Hildebr. & H.Wendl. | 892 delweddau |
Bixa orellana L. | 1382 delweddau |
Blechnum attenuatum (Sw.) Mett. | 81 delweddau |
Blechnum australe L. | 18 delweddau |
Blechnum marginatum (Fée) Kuhn | 11 delweddau |
Blechnum tabulare (Thunb.) Kuhn | 49 delweddau |
Blighia sapida K.D.Koenig | 181 delweddau |
Blotiella glabra (Bory) R.M.Tryon | 18 delweddau |
Blotiella pubescens (Kaulf.) R.M.Tryon | 48 delweddau |
Bocconia frutescens L. | 210 delweddau |
Boehmeria macrophylla Hornem. | 8 delweddau |
Boehmeria nivea (L.) Gaudich. | 265 delweddau |
Boehmeria penduliflora Wedd. ex D.G.Long | 287 delweddau |
Boehmeria stipularis Wedd. | 12 delweddau |
Boerhavia coccinea Mill. | 186 delweddau |
Boerhavia diffusa L. | 595 delweddau |
Boerhavia erecta L. | 204 delweddau |
Bolbitis auriculata (Lam.) Alston | 134 delweddau |
Bolboschoenus glaucus (Lam.) S.G.Sm. | 21 delweddau |
Borassus flabellifer L. | 137 delweddau |
Bothriochloa pertusa (L.) A.Camus | 3 delweddau |
Bothriospermum zeylanicum (J.Jacq.) Druce | 7 delweddau |
Bougainvillea glabra Choisy | 11309 delweddau |
Bougainvillea spectabilis Willd. | 10713 delweddau |
Brachiaria eruciformis (Sm.) Griseb. | 5 delweddau |
Brassica juncea (L.) Czern. | 1808 delweddau |
Brassica napus L. | 10254 delweddau |
Brassica oleracea L. | 9287 delweddau |
Brassica rapa L. | 4156 delweddau |
Brexia madagascariensis (Lam.) Ker Gawl. | 34 delweddau |
Breynia disticha J.R.Forst. & G.Forst. | 944 delweddau |
Breynia retusa (Dennst.) Alston | 28 delweddau |
Bridelia micrantha (Hochst.) Baill. | 125 delweddau |
Brillantaisia owariensis P.Beauv. | 474 delweddau |
Briza maxima L. | 2114 delweddau |
Briza minor L. | 353 delweddau |
Bromus catharticus Vahl | 499 delweddau |
Broussonetia papyrifera (L.) Vent. | 2990 delweddau |
Browallia americana L. | 177 delweddau |
Brugmansia suaveolens (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Bercht. & J.Presl | 6681 delweddau |
Brunfelsia uniflora (Pohl) D.Don | 1080 delweddau |
Buddleja indica Lam. | 6 delweddau |
Buddleja madagascariensis Lam. | 182 delweddau |
Buddleja stachyoides Cham. & Schltdl. | 44 delweddau |
Bulbophyllum conicum Thouars | 18 delweddau |
Bulbophyllum cylindrocarpum Frapp. ex Cordem. | 39 delweddau |
Bulbophyllum densum Thouars | 29 delweddau |
Bulbophyllum gracillimum (Rolfe) Rolfe | 21 delweddau |
Bulbophyllum incurvum Thouars | 41 delweddau |
Bulbophyllum longiflorum Thouars | 155 delweddau |
Bulbophyllum macrocarpum Frapp. ex Cordem. | 3 delweddau |
Bulbophyllum minutum Thouars | 33 delweddau |
Bulbophyllum nutans (Thouars) Thouars | 176 delweddau |
Bulbophyllum occlusum Ridl. | 6 delweddau |
Bulbophyllum occultum Thouars | 127 delweddau |
Bulbophyllum sambiranense Jum. & H.Perrier | 35 delweddau |
Bulbophyllum variegatum Thouars | 11 delweddau |
Bulbostylis barbata (Rottb.) C.B.Clarke | 19 delweddau |
Bunchosia armeniaca (Cav.) DC. | 280 delweddau |
Bupleurum longifolium L. | 108 delweddau |
Caesalpinia bonduc (L.) Roxb. | 350 delweddau |
Caesalpinia coriaria (Jacq.) Willd. | 20 delweddau |
Caesalpinia decapetala (Roth) Alston | 228 delweddau |
Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw. | 3623 delweddau |
Caesalpinia sappan L. | 18 delweddau |
Cajanus cajan (L.) Millsp. | 775 delweddau |
Cajanus scarabaeoides (L.) Thouars | 39 delweddau |
Caladium bicolor (Dryand.) Vent. | 14 delweddau |
Calanthe candida Bosser | 8 delweddau |
Calanthe sylvatica (Thouars) Lindl. | 209 delweddau |
Calathea zebrina (Sims) Lindl. | 882 delweddau |
Calendula officinalis L. | 16522 delweddau |
Callicarpa macrophylla Vahl | 14 delweddau |
Callistemon citrinus (Curtis) Skeels | 10860 delweddau |
Callistemon viminalis (Sol. ex Gaertn.) G.Don | 1215 delweddau |
Callistephus chinensis (L.) Nees | 4615 delweddau |
Callitriche deflexa A.Braun ex Hegelm. | 2 delweddau |
Calophyllum inophyllum L. | 763 delweddau |
Calophyllum tacamahaca Willd. | 125 delweddau |
Calotropis gigantea (L.) W.T.Aiton | 76 delweddau |
Camellia japonica L. | 11461 delweddau |
Camellia sinensis (L.) Kuntze | 793 delweddau |
Cananga odorata (Lam.) Hook. f. & Thomson | 39 delweddau |
Canarium asperum Benth. | 8 delweddau |
Canavalia bonariensis Lindl. | 1 delweddau |
Canavalia cathartica Thouars | 1 delweddau |
Canavalia ensiformis (L.) DC. | 72 delweddau |
Canavalia rosea (Sw.) DC. | 692 delweddau |
Canna glauca L. | 191 delweddau |
Canna indica L. | 11882 delweddau |
Canna x generalis L.H.Bailey | 79 delweddau |
Cannabis sativa L. | 5941 delweddau |
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. | 10321 delweddau |
Capsicum annuum L. | 12682 delweddau |
Capsicum frutescens L. | 1450 delweddau |
Carallia brachiata (Lour.) Merr. | 12 delweddau |
Cardamine hirsuta L. | 4193 delweddau |
Cardiospermum corindum L. | 1 delweddau |
Cardiospermum halicacabum L. | 1389 delweddau |
Carex borbonica Lam. | 12 delweddau |
Carex brunnea Thunb. | 13 delweddau |
Carex ovalis Gooden. | 24 delweddau |
Carex wahlenbergiana Boott | 5 delweddau |
Carica papaya L. | 5809 delweddau |
Carissa carandas L. | 324 delweddau |
Carissa macrocarpa (Eckl.) A.DC. | 3446 delweddau |
Carissa spinarum L. | 333 delweddau |
Carpobrotus edulis (L.) N.E.Br. | 7091 delweddau |
Carya illinoinensis (Wangenh.) K.Koch | 1083 delweddau |
Caryota mitis Lour. | 1212 delweddau |
Caryota urens L. | 424 delweddau |
Casearia coriacea Vent. | 100 delweddau |
Cassia fistula L. | 2286 delweddau |
Cassia javanica L. | 451 delweddau |
Cassia roxburghii DC. | 18 delweddau |
Cassine orientalis (Jacq.) Kuntze | 292 delweddau |
Cassytha filiformis L. | 229 delweddau |
Castanea sativa Mill. | 15199 delweddau |
Casuarina cunninghamiana Miq. | 2247 delweddau |
Casuarina equisetifolia L. | 1070 delweddau |
Casuarina glauca Sieber ex Spreng. | 61 delweddau |
Catharanthus roseus (L.) G.Don | 11360 delweddau |
Ceiba pentandra (L.) Gaertn. | 1617 delweddau |
Celosia argentea L. | 10970 delweddau |
Cenchrus echinatus L. | 149 delweddau |
Centaurium erythraea Rafn | 8815 delweddau |
Centaurium pulchellum (Sw.) Druce | 832 delweddau |
Centella asiatica (L.) Urb. | 1168 delweddau |
Centratherum punctatum Cass. | 590 delweddau |
Centrosema plumieri (Turpin ex Pers.) Benth. | 31 delweddau |
Centrosema pubescens Benth. | 491 delweddau |
Centrosema virginianum (L.) Benth. | 567 delweddau |
Cerastium fontanum Baumg. | 4291 delweddau |
Cerastium glomeratum Thuill. | 4817 delweddau |
Ceratonia siliqua L. | 7092 delweddau |
Cereus hexagonus (L.) Mill. | 987 delweddau |
Cereus repandus (L.) Mill. | 997 delweddau |
Ceropegia woodii Schltr. | 2441 delweddau |
Cestrum aurantiacum Lindl. | 221 delweddau |
Cestrum elegans (Brongn. ex Neumann) Schltdl. | 768 delweddau |
Cestrum nocturnum L. | 2378 delweddau |
Ceterach cordatum (Thunb.) Desv. | 2 delweddau |
Chamaecrista mimosoides (L.) Greene | 199 delweddau |
Chamaecrista nictitans (L.) Moench | 262 delweddau |
Chamaesyce hirta (L.) Millsp. | 1289 delweddau |
Chamaesyce hypericifolia (L.) Millsp. | 2080 delweddau |
Chamaesyce indica (Lam.) Croizat | 13 delweddau |
Chamaesyce prostrata (Aiton) Small | 2298 delweddau |
Chamaesyce serpens (Kunth) Small | 602 delweddau |
Chamaesyce thymifolia (L.) Millsp. | 64 delweddau |
Chamaesyce viridula (Cordem. ex Radcl.-Sm.) Soják | 4 delweddau |
Chasmanthe aethiopica (L.) N.E.Br. | 780 delweddau |
Chasmanthe floribunda (Salisb.) N.E.Br. | 89 delweddau |
Chassalia boryana DC. | 18 delweddau |
Chassalia corallioides (Cordem.) Verdc. | 264 delweddau |
Chassalia gaertneroides (Cordem.) Verdc. | 102 delweddau |
Cheilanthes farinosa (Forssk.) Kaulf. | 10 delweddau |
Chenopodium album L. | 15913 delweddau |
Chenopodium ambrosioides L. | 1445 delweddau |
Chenopodium giganteum D.Don | 498 delweddau |
Chenopodium murale L. | 330 delweddau |
Chenopodium quinoa Willd. | 624 delweddau |
Chloris barbata Sw. | 299 delweddau |
Chloris gayana Kunth | 150 delweddau |
Chloris pycnothrix Trin. | 64 delweddau |
Chlorophytum comosum (Thunb.) Jacques | 10640 delweddau |
Christella dentata (Forssk.) Brownsey & Jermy | 306 delweddau |
Christella hispidula (Decne.) Holttum | 38 delweddau |
Christella parasitica (L.) H.Lév. ex Holttum | 1 delweddau |
Chrysobalanus icaco L. | 501 delweddau |
Chrysophyllum cainito L. | 509 delweddau |
Chrysopogon zizanioides (L.) Roberty | 125 delweddau |
Cicer arietinum L. | 955 delweddau |
Cichorium intybus L. | 20537 delweddau |
Cinchona calisaya Wedd. | 1 delweddau |
Cinnamomum camphora (L.) J.Presl | 1813 delweddau |
Cinnamomum verum J.Presl | 749 delweddau |
Cirsium vulgare (Savi) Tenore | 25 delweddau |
Cissampelos pareira L. | 152 delweddau |
Cissus quadrangularis L. | 488 delweddau |
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai | 2651 delweddau |
Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle | 15 delweddau |
Citrus aurantium L. | 21 delweddau |
Citrus hystrix DC. | 798 delweddau |
Citrus limon (L.) Burm. f. | 4 delweddau |
Citrus maxima (Burm.) Merr. | 1426 delweddau |
Citrus medica L. | 1212 delweddau |
Citrus reticulata Blanco | 60 delweddau |
Citrus sinensis (L.) Osbeck | 99 delweddau |
Citrus x paradisi Macfad. | 7 delweddau |
Claoxylon glandulosum Boivin ex Baill. | 193 delweddau |
Claoxylon parviflorum A.Juss. | 71 delweddau |
Claoxylon setosum Coode | 5 delweddau |
Clausena lansium (Lour.) Skeels | 19 delweddau |
Clematis mauritiana Lam. | 93 delweddau |
Cleome gynandra L. | 507 delweddau |
Cleome viscosa L. | 532 delweddau |
Clerodendrum chinense (Osbeck) Mabb. | 336 delweddau |
Clerodendrum heterophyllum (Poir.) R.Br. | 175 delweddau |
Clerodendrum indicum (L.) Kuntze | 265 delweddau |
Clerodendrum inerme (L.) Gaertn. | 1 delweddau |
Clerodendrum speciosissimum Van Geert ex C.Morren | 7 delweddau |
Clerodendrum wallichii Merr. | 2 delweddau |
Clidemia hirta (L.) D.Don | 360 delweddau |
Clitoria ternatea L. | 1809 delweddau |
Cnestis glabra Lam. | 23 delweddau |
Cobaea scandens Cav. | 506 delweddau |
Coccinia grandis (L.) Voigt | 889 delweddau |
Coccoloba uvifera (L.) L. | 2626 delweddau |
Cocculus orbiculatus (L.) DC. | 29 delweddau |
Cochlidium serrulatum (Sw.) L.E.Bishop | 22 delweddau |
Cocos nucifera L. | 2771 delweddau |
Codiaeum variegatum (L.) A.Juss. | 74 delweddau |
Coffea arabica L. | 3401 delweddau |
Coffea liberica Bull. ex Hiern | 15 delweddau |
Coffea mauritiana Lam. | 84 delweddau |
Coix lacryma-jobi L. | 384 delweddau |
Cola acuminata (P.Beauv.) Schott & Endl. | 60 delweddau |
Cola nitida (Vent.) Schott & Endl. | 51 delweddau |
Colocasia esculenta (L.) Schott | 5885 delweddau |
Colubrina asiatica (L.) Brongn. | 55 delweddau |
Colvillea racemosa Bojer | 29 delweddau |
Combretum coccineum (Sonn.) Lam. | 57 delweddau |
Combretum constrictum (Benth.) Lawson | 4 delweddau |
Commelina africana L. | 168 delweddau |
Commelina benghalensis L. | 904 delweddau |
Commelina diffusa Burm. f. | 216 delweddau |
Convolvulus farinosus L. | 69 delweddau |
Conyza canadensis (L.) Cronquist | 15263 delweddau |
Conyza sumatrensis (Retz.) E.Walker | 5046 delweddau |
Copaifera officinalis L. | 2 delweddau |
Coptosperma borbonica (Hend. & A.A.Hend.) De Block | 17 delweddau |
Corchorus olitorius L. | 183 delweddau |
Corchorus trilocularis L. | 198 delweddau |
Cordia africana Lam. | 199 delweddau |
Cordyline fruticosa (L. ex Stickm.) A.Chev. | 66 delweddau |
Cordyline mauritiana (Lam.) J.F.Macbr. | 191 delweddau |
Coreopsis lanceolata L. | 3259 delweddau |
Coriandrum sativum L. | 3548 delweddau |
Coronopus didymus (L.) Sm. | 19 delweddau |
Corrigiola littoralis L. | 8 delweddau |
Cortaderia selloana (Schult. & Schult. f.) Asch. & Graebn. | 1 delweddau |
Corylus avellana L. | 23115 delweddau |
Corymborkis corymbis Thouars | 27 delweddau |
Corypha umbraculifera L. | 269 delweddau |
Cosmos bipinnatus Cav. | 15108 delweddau |
Cosmos caudatus Kunth | 1215 delweddau |
Cosmos sulphureus Cav. | 4574 delweddau |
Cossinia pinnata Comm. ex Lam. | 385 delweddau |
Costularia melicoides (Poir.) C.B.Clarke | 1 delweddau |
Costus afer Ker Gawl. | 108 delweddau |
Costus malortieanus H.Wendl. | 64 delweddau |
Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore | 400 delweddau |
Crassocephalum rubens (Juss. ex Jacq.) S.Moore | 18 delweddau |
Crepidomanes bipunctatum (Poir.) Copel. | 11 delweddau |
